无人水质监测船
尺寸 | 2000×970×520mm | 最大航速 | 5m/s |
标准排水量 | 80kg | 通信频率 | 900Mhz&2.4G |
最大排水量 | 120kg | 通信模式 | 半双工&全双工 |
抗风浪等级风 | 5级,朗:3级海况-11- | 无线数图传 | 支持 |
船体材质 | 碳纤维 | 遥控器距离 | 2Km |
吃水深度 | 最小吃水深度为12cm | 充电电压(交流) | 90-240V |
工作电压 | DC 43.2v12SLiPo | 充电时间 | 3小时 |
功率 | 2×1.6Kw无刷直流电机 | 搭载设备 | 地形勘测、流速多波速、侧扫声呐、单波速、ADCP |
动力能源 | 2组12S 80Ah三元锂离子电池 | 水质监测 | 多参水质监测仪传感器等 |
巡航时间 | 4小时 | 搜索/巡逻/救援 | 高音喇叭、探照灯、警示灯、救生衣等 |
海之韵(海南)技术有限公司成立于2019年,由来自华为、思科、用友等博士团队创立,公司与中国海洋大学、上海交通大学、西北工业大学、海南大学等高校博士团队共同研发海洋智能装备产品,并在苏州、青岛、深圳、三亚等地设立研发中心,在宜昌、海口设有制造生产基地,致力于为客户提供最领先的海洋智能装备综合解决方案,满足全球客户的需求。
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 15501760999
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码